> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.iexexchanger.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.iexexchanger.com/help-center/ai-base/kyc-i-aml/aml.md).

# AML проверки

## Для чего нужен раздел

AML помогает оценивать риск криптовалютных адресов и транзакций. Проверка нужна, чтобы понять, связаны ли средства с подозрительными источниками, и принять решение: продолжать обмен, остановить заявку или запросить дополнительные данные.

## Когда использовать

Открывайте AML, когда подключаете AML-провайдера, проверяете адрес или транзакцию, видите высокий риск в заявке, разбираете спорный платеж или настраиваете правила для валюты.

## Основные возможности

| Возможность         | Что означает простыми словами            | Когда использовать                               |
| ------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| AML-сервисы         | Подключенные провайдеры риска            | Когда нужно включить или проверить провайдера    |
| Проверка кошелька   | Анализ адреса до или во время заявки     | Когда клиент отправляет криптовалюту             |
| Проверка транзакции | Анализ конкретного платежа               | Когда транзакция уже найдена                     |
| Риск-скор           | Процент или оценка риска                 | Когда нужно принять решение по заявке            |
| AML-лог             | История запросов и ответов               | Когда результат непонятен или проверка не прошла |
| Настройки валюты    | Где включается AML для конкретной валюты | Когда проверка нужна не для всех валют           |

## Поля и настройки

| Поле / настройка     | Что означает                       | Как правильно заполнять                            | Важно знать                                          |
| -------------------- | ---------------------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Название сервиса     | Как провайдер называется в админке | Пишите понятное имя                                | Помогает поддержке отличать сервисы                  |
| Провайдер            | Тип AML-интеграции                 | Выбирайте из доступного списка                     | У каждого провайдера свои поля подключения           |
| Статус               | Включен ли сервис                  | Включайте после теста                              | Выключенный сервис не проверяет заявки               |
| Поля подключения     | Настройки доступа к провайдеру     | Заполняйте в админке, не в документации            | Это чувствительные данные                            |
| Проверять кошелек    | Анализировать адрес                | Включайте для криптовалют, где нужен риск-контроль | Может добавить шаг проверки                          |
| Проверять транзакцию | Анализировать платеж               | Включайте для важных направлений                   | Проверка может быть позже, чем создание заявки       |
| Порог суммы          | С какой суммы запускать проверку   | Укажите бизнес-правило                             | Низкий порог увеличит количество проверок            |
| Результат AML        | Итоговая оценка риска              | Смотрите в карточке заявки                         | Высокий риск не всегда означает автоматический отказ |

## Как настроить

1. Откройте "Инструменты" и перейдите в AML-сервисы.
2. Создайте или откройте AML-сервис.
3. Выберите провайдера и включите статус.
4. Заполните поля подключения в админке.
5. Откройте валюту и включите проверку кошелька или транзакции.
6. Укажите суммы, с которых должна запускаться проверка.
7. Создайте тестовую заявку и проверьте AML-блок в карточке.
8. Проверьте журнал AML, если результат не появился.

## Типовые ошибки

| Ошибка / ситуация          | Причина                                        | Что сделать                               |
| -------------------------- | ---------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| AML не запускается         | Сервис выключен или не выбран в валюте         | Проверить AML-сервис и валюту             |
| Результат пустой           | Провайдер не ответил или нет транзакции        | Проверить лог AML и статус платежа        |
| Проверка остановила заявку | Риск выше лимита или требуется ручная проверка | Открыть карточку заявки и принять решение |
| Слишком много AML-запросов | Порог суммы слишком низкий                     | Поднять порог или ограничить направления  |
| Менеджер не видит AML      | Нет права доступа                              | Проверить роль                            |

## Важные предупреждения

AML-результат - это инструмент принятия решения, а не замена регламента компании. Не игнорируйте высокий риск без записи причины.

Не добавляйте в документацию реальные адреса, транзакции, ответы AML-провайдера и ключи доступа.

## Связанные разделы

Заявки, Валюты, Направления обмена, KYC, Платежные системы, Логи, Ошибки и диагностика.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.iexexchanger.com/help-center/ai-base/kyc-i-aml/aml.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
