> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.iexexchanger.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.iexexchanger.com/help-center/ai-base/administrirovanie/dashboard.md).

# Панель управления

## Для чего нужен раздел

Рабочий стол помогает быстро увидеть состояние обменника: новые заявки, уведомления, счетчики, активность оператора и быстрый доступ к важным разделам.

## Когда использовать

Используйте рабочий стол в начале смены, при проверке новых заявок, после изменения настроек и когда нужно понять, есть ли срочные события.

## Основные возможности

| Возможность          | Что означает простыми словами                 | Когда использовать                                           |
| -------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Счетчики заявок      | Показывают количество заявок и задач в работе | Чтобы понять нагрузку операторов                             |
| Счетчики верификаций | Показывают новые проверки карт и KYC          | Когда поддержка ждет документы клиента                       |
| Уведомления          | Системные сообщения админки                   | Когда нужно увидеть важные события без перехода в журналы    |
| Глобальный поиск     | Быстрый поиск по админке                      | Когда неизвестно, где находится заявка, клиент или настройка |
| Статус оператора     | Показывает, работает ли оператор сейчас       | Когда заявки распределяются между сотрудниками               |

## Поля и настройки

| Поле / настройка     | Что означает                               | Как правильно заполнять                           | Важно знать                                         |
| -------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| Статус оператора     | Доступен ли оператор для работы            | Включайте в начале смены, выключайте при перерыве | Может влиять на Live-заявки и распределение работы  |
| Уведомления          | Список событий, которые требуют внимания   | Открывайте и обрабатывайте по приоритету          | Не заменяет журналы, но помогает быстро реагировать |
| Поиск                | Поиск по заявкам, пользователям и разделам | Вводите ID, e-mail, номер заявки или название     | Если нет прав, результат может не открыться         |
| Настройки интерфейса | Персональные параметры отображения         | Меняйте только под себя                           | Не должны ломать работу других сотрудников          |

## Как настроить

1. Убедитесь, что у менеджера есть нужная роль.
2. Проверьте, отображаются ли разделы "Заявки", "Верификация", "Пользователи" и "Журналы".
3. Включите статус оператора, если сотрудник принимает заявки.
4. Проверьте уведомления и счетчики.
5. Откройте Live-заявки или список заявок для начала работы.

## Типовые ошибки

| Ошибка / ситуация                | Причина                                                                       | Что сделать                                                         |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Счетчики не обновляются          | Не работает обновление в реальном времени или есть задержка фоновой обработки | Обновить страницу, проверить очередь уведомлений и фоновые процессы |
| Оператор не получает заявки      | Статус оператора выключен или нет права обработки                             | Проверить статус и роль                                             |
| Поиск ничего не находит          | Неверный запрос или нет доступа к найденному разделу                          | Уточнить ID, e-mail, номер заявки и права                           |
| Уведомления приходят с задержкой | Очереди или фоновые процессы работают медленно                                | Проверить CRON, очередь и журналы                                   |

## Важные предупреждения

Рабочий стол показывает операционную картину, но не является единственным источником правды. Для спорных ситуаций открывайте карточку заявки и журналы.

## Связанные разделы

Заявки, Верификация KYC, Telegram Bot, Email-уведомления, Роли и доступ, Логи, CRON и процессы.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.iexexchanger.com/help-center/ai-base/administrirovanie/dashboard.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
